Хотите застраховаться?
Страховой случай?
Как стать нашим агентом?

Общий сбор страховых премий, тыс.грн.

2006 г. - 222 208,1
2007 г. - 329 022,7
2008 г. - 370 185,4
2009 г. - 417 073,3
2010 г. - 432 912,2
9 мес. 2011 г. - 336 842,7



Сформированные страховые резервы, тыс.грн.

2006 г. - 81 248,7
2007 г. - 135 932,2
2008 г. - 165 752,9
2009 г. - 205 732,8
2010 г. - 233 320,9
9 мес. 2011 г. - 233 476,7

  


Объем страховых выплат, тыс.грн.

2006 г. - 23 022,0
2007 г. - 37 415,4
2008 г. - 62 290,1
2009 г. - 63 089,4
2010 г. - 72 830,8
9 мес. 2011 г. - 93 862,7 

   


Страховой портфель, %

   

 

 

© 2003-2007 Украинская Пожарно-Страховая Компания.
Все права защищены.
Создание веб-сайта WebCreativeStudio.com