|
Общий сбор страховых премий, тыс.грн.
|
2006 г. - 222 208,1
2007 г. - 329 022,7
2008 г. - 370 185,4
2009 г. - 417 073,3
3 мес. 2010 г. - 92 553,4 |
|
Сформированные страховые резервы, тыс.грн.
|
2005 г. - 54 902,6
2006 г. - 81 248,7
2007 г. - 135 932,2
2008 г. - 165 752,9
6 мес. 2009 г. - 174 858,2 |
 |
Объем страховых выплат, тыс.грн.
|
2006 г. - 24 415,3
2007 г. - 37 415,4
2008 г. - 64 784,6
2009 г. - 63 089,4
3 мес. 2010 г. - 17 462,0
|
|
Страховой портфель, %
|
|